详情描述
|
无缝外墙板尺寸详细介绍
|
按照国家GB/T23932- 2009《建筑用金属面绝热夹芯板》
|
的检测结果 | ||||||
|
按照国家JB/T6527-2006《组合冷库用隔热夹芯板》
|
||||||||
| 表面材质 | 面板厚度 | 聚氨酯板厚度(单位: mm) | ||||||
| 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||
| 1 | 双面彩钢板 | 0.376 0.426 0.476 0.5-0.8 | √ | |||||
| 2 | 双面彩钢宝钢板 | 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6-0.8 | √ | |||||
| 3 | 双面盐化板 | 0.4-1.0 | √ | |||||
| 4 | 双面不锈钢板 | 0.5-1.5 | √ | |||||
| 5 | 双面压花铝板 | 0.4-0.8 | √ | |||||
| 6 | 一面彩钢一面不锈钢 | 客户自选 | ||||||
| 7 | 一面彩钢一面盐化板 | 客户自选 | ||||||
| 8 | 一面彩钢一面镀锌板 | 客户自选 | ||||||
| 9 | 一面彩钢一面花纹板 | 客户自选 | ||||||
| 10 | 聚氨酯光板 | |||||||
| 备注:价格请来电咨询 | ||||||||
推荐产品
产品留言
Copyright © 2022 常州市阳湖制冷设备有限公司
0519-88781801
在线留言